Оригиналь Seiko LTPD347A / B rылылык принтерының баш механизмы
Featuresзенчәлекләр
• Компакт дизайнда югары җитештерүчәнлек
• Макс. бастыру тизлеге: 200 мм / сек
Платен латч функциясе
• Ярлыкны бастыру (Конкрет шартларда гына)
Заявка
• Акча реестрлары
• EFT POS терминаллары
• Газ насослары
Күчмә терминаллар
• toolsлчәү кораллары һәм анализаторлар
• логистика, медицина җиһазлары.
| Предметлар | Характеристикалар | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Басма ысулы | Rылылык ноктасын бастыру | ||||
| Бер сызыкка гомуми нокталар | 432 нокта | 576 нокта | |||
| Бер сызыкка бастырыла торган нокталар | 432 нокта | 576 нокта | |||
| Бер үк вакытта нокталар активлашты | 288 нокта | ||||
| Резолюция | W8 нокталары / мм х H8 нокталары / мм | ||||
| Кәгазь туклану мәйданы | 0,0625 мм | ||||
| Максималь бастыру тизлеге | 200 мм / с *1 | 200 мм / с (170 мм / с)1*2 | |||
| Басма киңлеге | 54 мм | 72 мм | |||
| Кәгазь киңлеге | 58 мм | 80 мм | |||
| Баш җылылык температурасын ачыклау | Термистор | ||||
| Платен позициясен ачыклау | Механик ачкыч | ||||
| Кәгазьдән тыш ачыклау | Уйлану тибындагы фото өзгеч | ||||
| Эш көчәнеше диапазоны VPсызык Vddсызык | 21.6 V - 26.4 V. 2.7 V - 3,6 V, яки 4,75 V - 5,25 V. | ||||
| Хәзерге куллану | 5.23 макс. (26,4 V) *3 | 5.23 макс. (26,4 V) *3 | |||
| VPҗылылык баш диск | |||||
| Мотор йөртүче | 0.44 Макс. | 0.52 Амакс. " | |||
| Vddҗылылык башы Логика | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Эш температурасы | -10 ° C - 50 ° C (Конденсатор булмаган) | -10 ° C - 50 ° C (Конденсатор булмаган)*2 | |||
| Саклау температурасы диапазоны | -35 ° C - 75 ° C (Конденсатор булмаган) | ||||
| Гомер озынлыгы (25 ° C һәм бәяләнгән энергия) | Активлаштыру импульс каршылыгы | 100 миллион импульс яки аннан да күбрәк*5 | |||
| Абразиягә каршы тору | 100 км яки аннан да күбрәк *6 (тузан һәм чит материаллар китергән зыянны исәпкә алмаганда) | ||||
| Кәгазь туклану көче | 0.98 N (100gf) яки күбрәк | ||||
| Кәгазь тоту көче | 0.98 N (100gf) яки күбрәк | ||||
| Ensionsлчәмнәре (конвекс өлешен исәпкә алмаганда) | W71.0 ммx D30.0 ммx H15.0 мм | W71.0 ммx | W91.0 ммx | W91.0 ммx | |
| Масса | якынча. 56 г. | якынча. 64 г. | |||
| Күрсәтелгән җылылык кәгазе I. | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Кәгазь тегермәннәре чикләнгән Папьерфабрик Август Кохлер АГ | TF50KS-E2D | |||


